<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ミスターデルタドットコム - 最新の株式情報プラットフォーム</title>
	<atom:link href="http://www.mr-delta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mr-delta.com</link>
	<description>国内の株式情報プラットフォーム。マーケット情報から市場分析、M&#38;Aから仕手株銘柄まで個人投資家のための投資情報を満載。業界話題騒然の株式レポートなどメルマガでも発行。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/feed/" />
		<item>
		<title>日経平均株価が大きく調整する可能性あり</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/news/4633/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/news/4633/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.delta</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[日経平均株価　9,546円 テクニカル分析を中心としたチームからの情報です。 ここ最近の過熱気味の日経平均株価ですが、「近いうちに大きな調整があるであろう」とのことです。 全体が下がれば影響する銘柄も多いため、買いポジシ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日経平均株価　9,546円</strong></p>
<p>テクニカル分析を中心としたチームからの情報です。</p>
<p>ここ最近の過熱気味の日経平均株価ですが、「近いうちに大きな調整があるであろう」とのことです。<br />
全体が下がれば影響する銘柄も多いため、買いポジションでお持ちの方は保有株数の見直しをしてください。</p>
<p>相場は一本調子で上昇し続けることはなく必ず調整があります。万が一大きく下落しても影響のない程度の株数にしてみてください。<br />
どんなに材料があって優良銘柄でも一時的な相場の崩れには影響してしまいます。</p>
<p>これから買い付けをされる方は少し様子を見たほうがいいかもしれません。</p>
<p>以上、テクニカル分析チームからの情報です</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/news/4633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/news/4633/" />
	</item>
		<item>
		<title>システナ（東証：2317）</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/news/4628/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/news/4628/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.delta</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[2/14にデルタパスポート会員様に55,400円で推奨後本日も小幅ながら順調に上昇。ホルダーさんおめでとうございます。 60,800円　2/23 55,400円　2/14 +5,400円　+9.7％ ほぼターゲットプライ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mr-delta.com/passport/4553/">2/14にデルタパスポート会員様に55,400円で推奨</a>後本日も小幅ながら順調に上昇。<strong><span style="color: #ff0000;">ホルダーさんおめでとうございます。</span></strong></p>
<p>60,800円　2/23<br />
55,400円　2/14<br />
<strong>+5,400円　+9.7％</strong></p>
<p>ほぼターゲットプライスに達しましたのでタイミングのいいところで利益確定してください。約一週間で10%近いパフォーマンスを上げることができましたがこのような情報をどんどん配信いたします。</p>
<p>▼デルタパスポート会員の詳細<br />
<a href="http://www.mr-delta.com/deltapassport_member/">http://www.mr-delta.com/deltapassport_member/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/news/4628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/news/4628/" />
	</item>
		<item>
		<title>デルタパスポート会員様へ　最新情報 2/22</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/passport/4621/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/passport/4621/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松本 隆弘</dc:creator>
				<category><![CDATA[アナリスト　松本隆弘]]></category>
		<category><![CDATA[デルタパスポート会員限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[最新情報が入りました。デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。詳細はこちら（会員限定）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="deltapassport_member"><p>最新情報が入りました。<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。</strong></span></p><p><a href="http://www.mr-delta.com/passport/4621/">詳細はこちら（会員限定）</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/passport/4621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/passport/4621/" />
	</item>
		<item>
		<title>お知らせ</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/info/4610/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/info/4610/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.delta</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[デルタパスポート会員の ト●ナ●トシ●　様 配信したメールが届いていない可能性があります。 恐れ入りますがただしいメールアドレスを再度送っていただけませんでしょうか？ よろしくお願いします。 ミスターデルタ・ドットコム　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>デルタパスポート会員の</p>
<p>ト●ナ●トシ●　様</p>
<p>配信したメールが届いていない可能性があります。<br />
恐れ入りますがただしいメールアドレスを再度送っていただけませんでしょうか？</p>
<p>よろしくお願いします。</p>
<p>ミスターデルタ・ドットコム　サポート事務局<br />
support@mr-delta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/info/4610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/info/4610/" />
	</item>
		<item>
		<title>デルタパスポート会員様へ　最新情報 2/22</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/passport/4605/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/passport/4605/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松本 隆弘</dc:creator>
				<category><![CDATA[アナリスト　松本隆弘]]></category>
		<category><![CDATA[デルタパスポート会員限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[最新情報が入りました。デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。詳細はこちら（会員限定）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="deltapassport_member"><p>最新情報が入りました。<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。</strong></span></p><p><a href="http://www.mr-delta.com/passport/4605/">詳細はこちら（会員限定）</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/passport/4605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/passport/4605/" />
	</item>
		<item>
		<title>加藤あきらが率いる「般若の会」の本命銘柄である新日本理化が高値更新</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/news/4603/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/news/4603/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.delta</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[加藤　暠]]></category>
		<category><![CDATA[般若の会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[加藤あきらが率いる「般若の会」の本命銘柄である新日本理化が高値更新。 ■4406　新日本理化 現在値 976円 2011年11月にリリースした特選銘柄でも推奨させて頂きましたが、 推奨後順調に上昇 ホルダーさんおめでとう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>加藤あきらが率いる「般若の会」の本命銘柄である新日本理化が高値更新。</p>
<p>■4406　新日本理化<br />
現在値 976円</p>
<p>2011年11月にリリースした特選銘柄でも推奨させて頂きましたが、<br />
推奨後順調に上昇</p>
<p>ホルダーさんおめでとうございます。</p>
<p>残党チームも含め再度この銘柄に注目しているとのことです。<br />
加藤氏の親族名義の株面もあるためここから更に上昇すると見ております。</p>
<p>目標株価2000円とのことですが、1300円超えは再度仕掛けてくると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/news/4603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/news/4603/" />
	</item>
		<item>
		<title>デルタパスポート会員様へ　最新情報 2/21</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/passport/4600/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/passport/4600/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松本 隆弘</dc:creator>
				<category><![CDATA[アナリスト　松本隆弘]]></category>
		<category><![CDATA[デルタパスポート会員限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[最新情報が入りました。デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。詳細はこちら（会員限定）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="deltapassport_member"><p>最新情報が入りました。<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。</strong></span></p><p><a href="http://www.mr-delta.com/passport/4600/">詳細はこちら（会員限定）</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/passport/4600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/passport/4600/" />
	</item>
		<item>
		<title>デルタパスポート会員様へ　最新情報 2/20</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/passport/4597/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/passport/4597/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松本 隆弘</dc:creator>
				<category><![CDATA[アナリスト　松本隆弘]]></category>
		<category><![CDATA[デルタパスポート会員限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[最新情報が入りました。デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。詳細はこちら（会員限定）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="deltapassport_member"><p>最新情報が入りました。<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。</strong></span></p><p><a href="http://www.mr-delta.com/passport/4597/">詳細はこちら（会員限定）</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/passport/4597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/passport/4597/" />
	</item>
		<item>
		<title>トップシークレット銘柄が順調に上昇</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/news/4594/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/news/4594/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.delta</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[月末にトップシークレット1/30号をリリースさせて頂きましたが、本日も小幅ながら順調に上昇。 ホルダーさんおめでとうございます。 二桁の低位株銘柄ですが静かに上昇しております。 今後このような短期的に結果が出るトップシー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月末にトップシークレット1/30号をリリースさせて頂きましたが、本日も小幅ながら順調に上昇。<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>ホルダーさんおめでとうございます。</strong></span></p>
<p>二桁の低位株銘柄ですが静かに上昇しております。</p>
<p>今後このような短期的に結果が出るトップシークレットをどんどん出していきますので、短期間で利益を出したい方はぜひ購入してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/news/4594/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/news/4594/" />
	</item>
		<item>
		<title>デルタパスポート会員様へ　最新情報 2/17</title>
		<link>http://www.mr-delta.com/passport/4586/</link>
		<comments>http://www.mr-delta.com/passport/4586/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松本 隆弘</dc:creator>
				<category><![CDATA[アナリスト　松本隆弘]]></category>
		<category><![CDATA[デルタパスポート会員限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-delta.com/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[最新情報が入りました。デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。詳細はこちら（会員限定）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="deltapassport_member"><p>最新情報が入りました。<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>デルタパスポート会員はメールをチェックしてください。</strong></span></p><p><a href="http://www.mr-delta.com/passport/4586/">詳細はこちら（会員限定）</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mr-delta.com/passport/4586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mr-delta.com/passport/4586/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

